1
Page : 1 / 21
| No. | Tanggal | Hari | Keluaran |
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | 8 0 5 2 |
| 2 | 30 Okt 2026 | Jumat | 5 6 7 0 |
| 3 | 23 Okt 2026 | Jumat | 7 3 4 2 |
| 4 | 16 Okt 2026 | Jumat | 2 3 3 6 |
| 5 | 09 Okt 2026 | Jumat | 3 6 6 9 |
| 6 | 02 Okt 2026 | Jumat | 2 7 0 2 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | 5 5 7 4 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | 2 9 7 7 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | 9 6 0 8 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | 4 4 9 9 |
| 11 | 28 Ags 2026 | Jumat | 1 6 9 9 |
| 12 | 21 Ags 2026 | Jumat | 4 4 9 1 |
| 13 | 14 Ags 2026 | Jumat | 9 5 4 7 |
| 14 | 07 Ags 2026 | Jumat | 4 3 7 2 |
| 15 | 31 Jul 2026 | Jumat | 8 8 6 7 |
Result Cambodia Pools Jumat diupdate setiap hari Jumat setelah tayangan Live Draw Cambodia Jumat selesai ditampilkan dengan keaslian data yang dipercaya sesuai dengan data result prize 1 Cambodia Jumat dari situs sumber yang terpercaya